Torque Conversion Chart English to Metric
Printable torque conversion chart of foot pounds to meter-kilograms provided by TheToolHut.com
Foot Pounds (ft. lbs.)Meter Kilograms
(m-kgs)
Foot Pounds (ft. lbs.)Meter Kilograms
(m-kgs)
Foot Pounds (ft. lbs.)Meter Kilograms
(m-kgs)
Foot Pounds (ft. lbs.)Meter Kilograms
(m-kgs)
Foot Pounds (ft. lbs.)Meter Kilograms
(m-kgs)
1 =.1432 =4.4363 =8.7194 =13.00125 =17.29
2 =.2833 =4.5664 =8.8595 =13.14126 =17.43
3 =.4234 =4.7065 =8.9096 =13.28127 =17.56
4 =.5535 =4.8466 =9.1397 =13.42128 =17.70
5 =.6936 =4.9867 =9.2798 =13.55129 =17.84
6 =.8337 =5.1268 =9.4099 =13.69130 =17.98
7 =.9738 =5.2669 =9.54100 =13.83131 =18.12
8 =1.1139 =5.3970 =9.68101 =13.97132 =18.26
9 =1.2540 =5.5371 =9.82102 =14.11133 =18.39
10 =1.3841 =5.6772 =9.96103 =14.25134 =18.53
11 =1.5242 =5.8173 =10.09104 =14.38135 =18.67
12 =1.6643 =5.9574 =10.23105 =14.52136 =18.81
13 =1.8044 =6.0975 =10.37106 =14.66137 =18.95
14 =1.9445 =6.2276 =10.51107 =14.80138 =19.09
15 =2.0746 =6.3677 =10.65108 =14.94139 =19.22
16 =2.2147 =6.5078 =10.79109 =15.08140 =19.36
17 =2.3548 =6.6479 =10.92110 =15.21141 =19.50
18 =2.4949 =6.7880 =11.01111 =15.35142 =19.64
19 =2.6350 =6.9281 =11.20112 =15.49143 =19.78
20 =2.7751 =7.0582 =11.34113 =15.63144 =19.92
21 =2.9052 =7.1983 =11.48114 =15.76145 =20.05
22 =3.0453 =7.3384 =11.62115 =15.90146 =20.19
23 =3.1854 =7.4785 =11.75116 =16.04147 =20.33
24 =3.3255 =7.6186 =11.89117 =16.18148 =20.47
25 =3.4656 =7.7587 =12.03118 =16.32149 =20.61
26 =3.6057 =7.8888 =12.17119 =16.46150 =20.75
27 =3.7358 =8.0289 =12.31120 =16.60151 =20.88
28 =3.8759 =8.1690 =12.45121 =16.73152 =21.02
29 =4.0160 =8.3091 =12.59122 =16.87153 =21.16
30 =4.1561 =8.4492 =12.73123 =17.01154 =21.30
31 =4.2962 =8.5793 =12.86124 =17.15155 =21.44
Conversion Formula: ft.lbs x .1383 = m-kgs

print chart button